5 mart perşembe altın fiyatları çeyrek altın yarım altın
Altın Fiyatları |
|
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 50,1 | 50,6 | 50,1 | +0,01 | 17:28 |
| Altın / Ons Fiyatı | 912,2 | 913,5 | 913,5 | %0 | 17:27 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29050 | 29080 | 29080 | %0 | 17:27 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 45,59 | 46,35 | 45,89 | +0,01 | 17:28 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 29,06 | 29,60 | 29,31 | +0,01 | 17:28 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 80,66 | 84,21 | 83,41 | +0,01 | 17:28 |
| Yarım Altın Fiyatı | 160,32 | 165,43 | 163,82 | +0,01 | 17:28 |
| Tam Altın Fiyatı | 320,14 | 331,85 | 328,64 | +0,01 | 17:28 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 802,60 | 826,13 | 818,11 | +0,01 | 17:28 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.604,20 | 1.648,26 | 1.632,21 | +0,01 | 17:28 |
| Kalın Çeyrek Altın | 83,17 | 86,82 | 86,29 | +0,01 | 17:28 |
| Kalın Yarım Altın | 165,83 | 170,43 | 168,78 | +0,01 | 17:28 |
| Kalın Tam Altın | 330,96 | 340,57 | 337,26 | +0,01 | 17:28 |
| Kalın İkibuçuklu | 826,85 | 851,27 | 843,00 | +0,01 | 17:28 |
| Kalın Beşli Altın | 1.653,50 | 1.697,43 | 1.680,91 | +0,01 | 17:28 |

